ระดับการศึกษาสูงสุดและการรู้หนังสือ
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. อัตราการรู้หนังสือของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี 2. อัตราการรู้หนังสือของผู้ชายอายุ 15-49 ปี
Data source cannot be displayed.
ระดับการศึกษาสูงสุดและการรู้หนังสือ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร :
{{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | |
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | |
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | |
รหัสทรัพยากรข้อมูล | |
รายละเอียด | |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
การจัดจำแนก |
|
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | |
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | |
สถิติทางการ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล | 7191d5b5-999a-4cc2-82c8-fff54038752f |
คำสำคัญ | MICS การรู้หนังสือ การศึกษา ประชากร ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาสูงสุด สตรี สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เด็ก เด็กและสตรี |
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
วันที่สร้าง metadata | 4 มิถุนายน 2566 |
วันที่ปรับปรุง metadata | 4 มิถุนายน 2566 |
ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม |
อีเมลผู้ติดต่อ | social.plan@nso.go.th |
วัตถุประสงค์ | ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ |
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 3 |
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
แหล่งที่มา | โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
สัญญาอนุญาต | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL ข้อมูลเพิ่มเติม | http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/แรงงาน/สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย.aspx |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2020-06-30 |
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล | 2020-06-30 |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2548 |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ภาค | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คำนวณร้อยละตามระดับการศึกษาสูงสุดและการรู้หนังสือ |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | MICS,UNICEF |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่แสดง |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง (บางพลัด)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
7 มิถุนายน 2566

ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
7 มิถุนายน 2566

ข้อมูลจำนวนประชากรย้ายเข้า – ย้ายออกในกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
7 มิถุนายน 2566
